机加工--平面磨床
三视图磨床专用设备专用设备详细介绍
物理加工厂主要的机器明细
设施命名 | 技术参数 | 激光加工区域(mm) | 环保设备称呼 | 具体型号 | 激光加工标准(mm) |
精机龙门铣 | TK42300 | 10000*3000*2300 | 立式机床 | CA6140A | ¢400*1000 |
数控内外铣镗床 | TKA6916 | 4000*8000 | 外圆磨床 | MV7130 | 1000*320 |
智能铣镗床 | TKA6916 | 4000*6000 | 金属件带锯床 | GW4028 | ¢280 |
转回工作中台 | ZT20D | 20T(2500*3000) | 摇背钻铣床 | Z30100 | ¢100*3000 |
一端车床 | ITX40 | 5000*2000 | 摇背镗床 | Z3080*25 | ¢80*2500 |
数显压力表落实镗床 | TX6213A | 8000*2000 | 顶杆摇臂钻床 | Z3050*16 | ¢50*1600 |
一端数控铣床 | ITX40 | 6000*2000 | 开式调节钻床 | X5032 | 320*1320 |
数显压力表两柱立车 | DVT500*31/32 | 5000*3150 | 柜式数控 车床 | CWA61100 | ¢1000*3000 |
数显压力表两柱立车 | DVK350*25/32 | 3500*2500 | 桥式桥式汽车起重机机 | QD50/10t | 50T |
臥式机床 | CW6163B | ¢630*1500 | 桥式起重设备机 | QD32/5t | 32T |
品面磨床装备装备显示
![]() | 平面磨床 | |
外形尺寸型号规格 | MV7130 | |
加工范围(m) | 1000*320 | |