机加工--镗
机生产制造通常专用设备明细表
主设备名字 | 尺寸 | 处理空间(mm) | 机械设备简称 | 规格 | 手工加工规模(mm) |
数控加工龙门铣 | TK42300 | 10000*3000*2300 | 离心式数控车床 | CA6140A | ¢400*1000 |
数铣铣镗床 | TKA6916 | 4000*8000 | 数控磨床 | MV7130 | 1000*320 |
加工中心铣镗床 | TKA6916 | 4000*6000 | 废金属带锯床 | GW4028 | ¢280 |
转臂工作中台 | ZT20D | 20T(2500*3000) | 叉臂钻铣床 | Z30100 | ¢100*3000 |
外圆刨床 | ITX40 | 5000*2000 | 拐臂镗床 | Z3080*25 | ¢80*2500 |
数显仪表落地实施镗床 | TX6213A | 8000*2000 | 摇背铣床 | Z3050*16 | ¢50*1600 |
铣面数控铣床 | ITX40 | 6000*2000 | 立柱式上下钻床 | X5032 | 320*1320 |
数显仪表双角钢立车 | DVT500*31/32 | 5000*3150 | 卧试铣床 | CWA61100 | ¢1000*3000 |
数显式单柱立车 | DVK350*25/32 | 3500*2500 | 桥式吊装机 | QD50/10t | 50T |
立式机床 | CW6163B | ¢630*1500 | 桥式起重设备机 | QD32/5t | 32T |
货品呈现
![]() | 数显落地镗铣床 | |
规格尺寸规格 | TX6213A | |
较大 加工生产间距 | 8m | |
最大的粗加工层面 | 2m | |
![]() | 数控镗铣床 | |
设备规格尺寸机型 | TKA6916-4m*6m | |
很大生产厚度 | 6m | |
非常大生产制作层面 | 4m | |
事业台品种类型 | ZT20D/20*25 |
![]() | 数控镗铣床 | |
机器尺寸规格应用 | TKA6916-4m*8m | |
明显生产制造高度 | 8m | |
主要加工处理宽度 | 4m | |
岗位台金桥铜业跨接线的截面积大小款式 | HT200C/20T |