机加工--铣
设备生产工作介召
自动化机械加工处理其主要设施清淡
的设备称呼 | 主要参数 | 粗加工区间(mm) | 系统英文名称 | 类型 | 手工加工区间(mm) |
机械龙门铣 | TK42300 | 10000*3000*2300 | 卧试数控车 | CA6140A | ¢400*1000 |
电脑数控铣镗床 | TKA6916 | 4000*8000 | 锯床 | MV7130 | 1000*320 |
数控加工中心铣镗床 | TKA6916 | 4000*6000 | 合金材料带锯床 | GW4028 | ¢280 |
倒转运作台 | ZT20D | 20T(2500*3000) | 连杆铣床 | Z30100 | ¢100*3000 |
端口数控车床 | ITX40 | 5000*2000 | 拐臂刨床 | Z3080*25 | ¢80*2500 |
数显式落子镗床 | TX6213A | 8000*2000 | 摇背钻铣床 | Z3050*16 | ¢50*1600 |
横截数控铣床 | ITX40 | 6000*2000 | 垂直升降机数控车床 | X5032 | 320*1320 |
数显式双角钢立车 | DVT500*31/32 | 5000*3150 | 立式铣床 | CWA61100 | ¢1000*3000 |
数显仪表单柱立车 | DVK350*25/32 | 3500*2500 | 桥式起重吊装机 | QD50/10t | 50T |
卧试铣床 | CW6163B | ¢630*1500 | 桥式吊车机 | QD32/5t | 32T |
护肤品展示台
数控龙门铣 规格型号 TK42300-1000最大加工长度 10m 最大加工宽度 3m 最大加工高度 2m |