机加工--车
机制作产品说明
机械装备生产制作核心系统明细表下拉列表
设施设备名字 | 技术参数 | 工作条件(mm) | 设配英文名称 | 规格 | 粗加工领域(mm) |
车方机龙门铣 | TK42300 | 10000*3000*2300 | 臥式机床 | CA6140A | ¢400*1000 |
数控加工铣镗床 | TKA6916 | 4000*8000 | 加工中心 | MV7130 | 1000*320 |
机床铣镗床 | TKA6916 | 4000*6000 | 不锈钢带锯床 | GW4028 | ¢280 |
旋转岗位台 | ZT20D | 20T(2500*3000) | 摇背镗床 | Z30100 | ¢100*3000 |
内孔钻床 | ITX40 | 5000*2000 | 摇背钻铣床 | Z3080*25 | ¢80*2500 |
数显式趴地镗床 | TX6213A | 8000*2000 | 拐臂刨床 | Z3050*16 | ¢50*1600 |
横截刨床 | ITX40 | 6000*2000 | 旋转式上下数控铣床 | X5032 | 320*1320 |
数显仪表双角钢立车 | DVT500*31/32 | 5000*3150 | 立式机床 | CWA61100 | ¢1000*3000 |
数显压力表单柱立车 | DVK350*25/32 | 3500*2500 | 桥式起重设备机 | QD50/10t | 50T |
离心式机床 | CW6163B | ¢630*1500 | 桥式起重吊装机 | QD32/5t | 32T |
数铣双角钢立车
尺寸规格尺寸 | DVT500*31/32 | |
非常大加工生产直徑 | 5m | |
上限加工处理角度 | 3.2m | |
承重量 | 32T |
规格尺寸型号规格 | DVT350*31/32 | |
上限加工制作直徑 | 5m | |
最明显制作超高 | 2.5m | |
载货量 | 32T |
![]() | 卧式车床 | |
规格規格規格 | CW6163B | |
加工范围(m) | ¢630*1500 | |