接洽九钢
征询热线:182-6229-6021
四川必威·BETWAY
装饰管吗(小组)微信:18262296021网页地址:bianmin369.com地點:四川省上海市新吴区硕放城市长东南路35号C栋1楼121-15
成型加工--剪板
液压折弯机极品装备主要参数
数控剪板机技能因素
装备称号 | 加工宽度(剪切) | 加工长度 (剪切) | 加工厚度(剪切) | 其余功效 | 备注 | 装备精度 | 资料厚度 | 上割缝 |
剪板机 | ≤3000 | ≤6200 | ≤12 | 按图加工 | 2-4㎜最小宽度20㎜ | 定位精度±2mm | 冷轧1.5-3毫米宽度低于50毫米、长度2000以上需矫平 | |
5-6㎜最小宽度30㎜ | ||||||||
8㎜最小宽度50㎜ | 热轧3-8毫米宽度低于80毫米以下、长度1500以上需矫平 | |||||||
10㎜最小宽度70㎜ | ||||||||
尾料宽度低于100㎜需补料 | 热轧10-12毫米宽度低于120毫米以下、长度1500以上需矫平 |
液压折弯机传奇装备具体实施技术参数
序号 | 名目 | 参数值 | 单元 | 备注 |
1 | 剪切厚度 | 20 | mm | 通俗钢 |
12 | mm | 不锈钢 | ||
2 | 剪切长度 | 6200 | mm | |
3 | 最大剪切力 | 1400 | KN | |
4 | 后挡料路程 | 1000 | mm | |
5 | 剪切角度 | 0.5-2.5 | 度 | |
6 | 每分钟路程次数 | 5 | min-1 | |
7 | 喉口深度 | 100 | mm | |
8 | 压料脚数 | 32 | 个 | |
9 | 油箱容积 | 1500 | L | |
10 | 机电功率 | 2*30 | kW | |
11 | 主机分量 | 55000 | kg | |
12 | 机床长度 | 7320 | mm | |
13 | 机床宽度 | 2860 | mm | |
14 | 机床高度 | 3390 | mm | |
15 | 剪切定位精度 | 0.5 | mm | |
16 | 最小剪切宽度 | 20 | mm | |
17 | 最小剪切厚度 | 2 | mm |
剪折货物能够
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |